📊
生産・出荷情報
生産計画と出荷予定を確認できます
📅
生産計画
年間の生産計画一覧
11件
最終更新:2025年07月15日 14:30
| 冷凍 | 2025年07月 第1週 | 5,000円/kg | 150 kg | |
| 生鮮 | 2025年07月 第1週 | 5,000円/kg | 80 kg | |
| 冷凍 | 2025年08月 第2週 | 5,000円/kg | 120 kg | |
| 生鮮 | 2025年08月 第2週 | 5,000円/kg | 60 kg | |
| 冷凍 | 2025年09月 第3週 | 5,000円/kg | 90 kg | |
| 生鮮 | 2025年09月 第3週 | 5,000円/kg | 20 kg | |
| 冷凍 | 2025年10月 第4週 | 5,000円/kg | 20 kg | |
| 生鮮 | 2025年10月 第4週 | 5,000円/kg | 40 kg | |
| 冷凍 | 2025年07月 第1週 | 5,000円/kg | 30 kg | |
| 生鮮 | 2025年07月 第1週 | 5,000円/kg | 20 kg | |
| 冷凍 | 2025年08月 第2週 | 5,000円/kg | 10 kg |
🚚
出荷予定
今後の出荷予定一覧
6件
最終更新:2025年07月15日 14:30
| 冷凍 | 2025年07月 第1週 | 150 kg | |
| 生鮮 | 2025年07月 第1週 | 80 kg | |
| 冷凍 | 2025年08月 第2週 | 120 kg | |
| 生鮮 | 2025年08月 第2週 | 60 kg | |
| 冷凍 | 2025年09月 第3週 | 90 kg | |
| 生鮮 | 2025年09月 第3週 | 20 kg |
ℹ️
生産・出荷について
システム運用スケジュール
📋
生産計画登録
生産者により年間の生産計画を登録
🔄
出荷予定更新
月2回(6月〜12月)定期更新
🚚
出荷期間
7月〜12月
✅
公開承認
販売会が計画・予定を確認後に公開